帳號 | 姓名 | 帳號 | 姓名 | 帳號 | 姓名 | ||
5209 | 簡泰仁 | 4104 | 張智炫 | 3117 | 游喻引 | ||
5216 | 林旻萱 | 4105 | 陳昱瀚 | 3121 | 黃柔靜 | ||
5221 | 洪苡庭 | 4108 | 蘇于翔 | 3122 | 陸品蓉 | ||
5222 | 曾妍潔 | 4113 | 詹長叡 | 3124 | 鄭喬尹 | ||
5302 | 林彥宇 | 4201 | 黃俊達 | 3128 | 鄭岑詒 | ||
5303 | 張紘睿 | 4218 | 許維恩 | 3205 | 謝宸銳 | ||
5305 | 黃宥愷 | 4223 | 楊昕霓 | 3214 | 高語岑 | ||
5308 | 馬品喆 | 4224 | 陳沛蓉 | 3215 | 徐芊卉 | ||
5311 | 張瑞鵬 | 4302 | 鄒承翰 | 3224 | 王鈺涵 | ||
5315 | 謝善蓁 | 4305 | 詹聖睿 | 3304 | 張嘉紘 | ||
5317 | 楊涵云 | 4409 | 張鈐安 | 3314 | 林彤恩 | ||
5323 | 楊舒涵 | 4410 | 詹聖昌 | 3319 | 張予瑄 | ||
5414 | 曾榆媗 | 4416 | 楊竺蓁 | 3324 | 褚思榕 | ||
5506 | 楊哲嘉 | 4504 | 許祐翔 | 3403 | 張庭耀 | ||
5508 | 陳泊瑋 | 4506 | 王勁翔 | 3407 | 周奕樺 | ||
5510 | 游鈞聿 | 4513 | 劉恩喆 | 3416 | 陳亮羽 | ||
5517 | 李宇婕 | 4520 | 呂紋誼 | 3421 | 張苡晴 | ||
5520 | 呂羿錡 | 4522 | 陳宥妡 | 3422 | 張瑄洳 | ||
5523 | 楊靜沛 | 4523 | 黃安瑜 | 3423 | 陳品綺 | ||
5526 | 王晞桐 | 4524 | 李品葇 | 3425 | 曾榆琁 |
複賽時間
三年級英語擂台複賽訂於6/13(二)上午8:10
四年級英語擂台複賽訂於6/13(二)上午8:10
五年級英語擂台複賽訂於6/15(四)中午12:50